| Personal information | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Michal Bílek | ||||||||||
| Date of birth | 13 April 1965 | ||||||||||
| Place of birth | Prague, Czechoslovakia | ||||||||||
| Height | 1.77 m (5 ft 9 1⁄2 in) | ||||||||||
| Playing position | Midfielder | ||||||||||
| Youth career | |||||||||||
| 1973–1982 | Sparta Prague | ||||||||||
| Senior career* | |||||||||||
| Years | Team | Apps† | (Gls)† | ||||||||
| 1982–1983 | Sparta Prague | 13 | (0) | ||||||||
| 1984–1985 | RH Cheb | 50 | (4) | ||||||||
| 1986–1990 | Sparta Prague | 135 | (32) | ||||||||
| 1990–1992 | Real Betis | 59 | (11) | ||||||||
| 1992–1993 | Sparta Prague | 28 | (5) | ||||||||
| 1993–1996 | Viktoria Žižkov | 91 | (20) | ||||||||
| 1996–1998 | Sparta Prague | 15 | (1) | ||||||||
| 1998–2000 | FK Teplice | 76 | (11) | ||||||||
| – | Total | 430 | (74 ) | ||||||||
| National team | |||||||||||
| 1987–1992 | Czechoslovakia | 32 | (11) | ||||||||
| 1992–1995 | Czech Republic | 3 | (0) | ||||||||
| Teams managed | |||||||||||
| 2001 | FK Teplice | ||||||||||
| 2001–2002 | Cartaginés | ||||||||||
| 2002–2003 | Czech Republic U19 | ||||||||||
| 2003–2006 | Chmel Blšany | ||||||||||
| 2006 | Viktoria Plzeň | ||||||||||
| 2006–2008 | Sparta Prague | ||||||||||
| 2008–2009 | Ružomberok | ||||||||||
| 2009– | Czech Republic | ||||||||||
Sunday, June 10, 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Popular Posts
-
wayang gambuh - ramlansinaga28.blogspot.co.id gambar Wayang Gambuh adalah salah satu jenis wayang Bali yang langka, pada dasar...
-
televisi internet - ramlansinaga28.blogspot.co.id Televisi Internet atau televisi daring adalah situs web yang memiliki tayanga...
-
santanu - ramlansinaga28.blogspot.co.id Santanu (Dewanagari: सांतनु ; IAST: Śāntanu) adalah tokoh protagonis dalam wiracarita...
-
petruk - ramlansinaga28.blogspot.co.id Petruk adalah tokoh punakawan dalam pewayangan Jawa, di pihak keturunan/trah Witaradya....



0 Comment to "Profil Pelatih CEKO EURO 2012"
Post a Comment